ゲーム週間ソフト&ハードランキング(2015年3月9日~3月15日)が発表されました。『龍が如く0 誓いの場所』は2機種合計で23.6万本(PS3版14.6万本・PS4版9.1万本)を販売!
■ソフト
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | 龍が如く0 誓いの場所 | ADV | セガ | 150312 | 8,845円 | 145,823 |
2 | PS4 | 龍が如く0 誓いの場所 | ADV | セガ | 150312 | 8,845円 | 90,506 |
3 | Vita | デジモンストーリー サイバースルゥース | RPG | バンダイナムコゲームス | 150312 | 7,171円 | 76,760 |
4 | PSP | うたの☆プリンスさまっ♪ All Star After Secret (限定版含む) | ADV | ブロッコリー | 150312 | 6,264円 | 67,237 |
5 | Wii U | マリオパーティ10(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 150312 | 5,616円 | 50,212 |
6 | PS3 | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | RPG | スクウェア・エニックス | 150226 | 7,344円 | 33,448 |
7 | 3DS | 暗殺教室 殺せんせー大包囲網!! | ACT | バンダイナムコゲームス | 150312 | 6,145円 | 25,494 |
8 | 3DS | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D(同梱版含む) | ADV | 任天堂 | 150214 | 5,076円 | 15,941 |
9 | PS4 | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 (同梱版含む) | RPG | スクウェア・エニックス | 150226 | 8,424円 | 14,744 |
10 | Vita | 遙かなる時空の中で6(限定版含む) | ADV | コーエーテクモゲームス | 150312 | 7,344円 | 13,601 |
■ハード
機種 | 販売台数 |
---|---|
PS4 | 33,826 |
Vita | 20,103 |
New3DS LL | 19,668 |
PS3 | 7,221 |
New3DS | 7,164 |
Wii U | 7,054 |
3DS | 2,666 |
3DS LL | 2,590 |
Vita TV | 688 |
Xbox One | 307 |