週間ソフト&ハード販売ランキング(2015年2月16日~2月22日)が発表されました。ランキングトップはVita版『ゴッドイーター2 レイジバースト』で23.4万本を販売。PS4版は3.8万本、タイトル全体では27.2万本となっています。
週間ソフト販売ランキング
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vita | ゴッドイーター2 レイジバースト | ACT | バンダイナムコゲームス | 150219 | 6,145円 | 234,180 |
2 | 3DS | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D(同梱版含む) | ADV | 任天堂 | 150214 | 5,076円 | 72,181 |
3 | PS4 | ゴッドイーター2 レイジバースト | ACT | バンダイナムコゲームス | 150219 | 7,171円 | 37,824 |
4 | PS4 | The Order: 1886(限定版含む) | ADV | SCE | 150220 | 6,372円 | 25,023 |
5 | PS4 | デッド オア アライブ 5 ラストラウンド(限定版含む) | FTG | コーエーテクモゲームス | 150219 | 7,344円 | 24,457 |
6 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 真打 | RPG | レベルファイブ | 141213 | 4,968円 | 17,738 |
7 | PS3 | ドラゴンボール ゼノバース | FTG | バンダイナムコゲームス | 150205 | 7,690円 | 12,211 |
8 | PS3 | デッド オア アライブ 5 ラストラウンド(限定版含む) | FTG | コーエーテクモゲームス | 150219 | 6,264円 | 11,271 |
9 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937円 | 11,256 |
10 | PS3 | 戦国無双4-II(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 150211 | 6,264円 | 8,936 |
週間ハード販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Vita | 35,203 |
PS4 | 24,737 |
New3DS LL | 23,466 |
New3DS | 8,657 |
Wii U | 6,070 |
PS3 | 5,810 |
3DS LL | 3,343 |
3DS | 2,707 |
Xbox One | 1,381 |
Vita TV | 731 |